TECNO SPARK GO 2024 64GB
$ 400.000
Ó Fináncialo con cuotas desde: $19.700
- CPU:Â Unisoc T606
- RAM:Â 3GB
- Almacenamiento:Â 64GB
- Memoria Expandible:Â 256GB
- Pantalla Tamaño: 6,6″
- Pantalla Resolución: 720 x 1612 px
- BaterÃa:Â 5000 mAh (typ)
- Cámara Trasera: 13MP + 0.8MP
- Cámara Frontal: 8MP
- AnTuTu:Â 249.000Â (v10)
CaracterÃsticas | Tecno Spark Go 2024 |
Dimensiones | 163,69 x 75,6 x 8,55 mm. |
Pantalla | 6,6″ HD+ (1612 x 720 pÃxeles) con panel LCD, tasa de refresco de 90 Hz y notch perforado con Dynamic Port. |
Procesador | Unisoc Tiger T606 con gráfica ARM Mali G57. |
RAM | 4 GBÂ + 4 GB de RAM virtual. |
Almacenamiento | 128 GB. Ampliable con micro SD hasta 1 TB. |
Cámara trasera | Principal de 13 MP con f/1.8. Sensor de IA de 2 MP. Dual flash LED. |
Cámara frontal | 8 MP. |
Conectividad y extras | USB-C, WiFi, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.0, GPS, OTG, altavoces estéreos con sonido DTS, lector de huellas lateral y radio FM. |
BaterÃa | 5000 mAh con carga de 10 W. |
Sistema operativo | Android 13. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.